Boutiques < Inventaire < FFXIII
Page créée le 28/11/11 à 23h24
et éditée le 04/05/13 à 21h14
Contributeurs : ilanpifan LightXIII AoEmaster
Contributeurs : ilanpifan LightXIII AoEmaster
Toutes les boutiques du jeu sont accessibles via n’importe quel terminal de sauvegarde. Certaines sont disponibles après avoir accompli des actions spécifiques, d’autres s’étoffent au fur et à mesure que vous avancez dans l’histoire. Elles ont été classées selon les articles qu’elles vendent (armes, accessoires, …) et les articles apparaissent dans l’ordre alphabétique afin de les repérer plus facilement. Sont également mentionnés les passages à partir desquels vous y aurez accès.
La vente d’objets et de vaporisateurs
Pharmacie Licorne
Chapitre 2
Objet | Prix |
---|---|
Antalgique | 100 |
Antidote | 100 |
Cire | 100 |
Eau bénite | 100 |
Liquide infect | 100 |
Maillet | 100 |
Potion | 50 |
Queue de phénix | 1 000 |
Laboratoires Eden
Chapitre 12
Objet | Prix |
---|---|
Analyseur | 10 000 |
Ecran | 12 000 |
Fortifiant | 12 000 |
Furtif n°6 | 30 000 |
La vente d’armes
Les trésors de Gilgamesh
Mission n°46
Arme | Prix |
---|---|
Aldébaran | 263 000 |
Alicanto | 18 000 |
Cercle rituel | 210 000 |
Cercle spirituel | 25 000 |
Griffes-de-tigre | 300 000 |
Hauteclaire | 20 000 |
Laevateinn | 24 000 |
Lance de Nimrod | 27 000 |
Lance de shaman | 23 000 |
Lance Draken | 230 000 |
Malphas | 198 000 |
Organix | 280 000 |
Pléiades | 22 000 |
Rigel | 19 000 |
Simurgh | 21 200 |
Soleil ardent | 21 000 |
Aux armes !
Chapitre 3
Arme | Prix |
---|---|
Bâton nacré | 2 300 |
Canne entravante | 2 500 |
Canne épineuse | 3 000 |
Cercle de force | 4 500 |
Cybersabre Alpha | 4 600 |
Deneb | 3 900 |
Gladius | 7 100 |
Lance papillon | 4 500 |
Ninurta | 2 800 |
Oeil-de-faucon | 4 400 |
Ours brun | 1 800 |
Pertuisane | 6 600 |
Pistolet Sanctum | 2 000 |
Véga | 2 000 |
Atelier Plautus
Chapitre 7
Arme | Prix |
---|---|
Antarès | 22 000 |
Bâton de guérisseur | 19 800 |
Boomerang | 10 000 |
Châtiment | 31 000 |
Cœur de chevalier | 20 000 |
Cœur de rebelle | 11 000 |
Cœur-de-lion | 28 000 |
Gae Bolga | 13 100 |
Lame éclaireur | 15 000 |
Lance Pandore | 16 200 |
Mistiltein | 11 000 |
Otshirvani | 28 200 |
Procyon | 30 000 |
Sabre Chevalier | 20 000 |
Sceptre Belladone | 31 200 |
Spica | 14 500 |
Umbra | 32 600 |
Vidofnir | 16 900 |
La vente d’accessoires
Mogs en stock
Chapitre 10
Accessoire | Prix |
---|---|
Bottes d’agilité | 6 000 |
Ceinturon vivifiant | 10 000 |
Foulard siffle-vent | 1 000 |
Trèfle d'argent | 100 000 |
Institut Sanctum
Chapitre 12
Accessoire | Prix |
---|---|
Bague des Esprits | 120 000 |
Bracelet platine | 48 000 |
Gantelet royal | 200 000 |
Le Bourlingueur
Chapitre 2
Accessoire | Prix |
---|---|
Bille de verre | 3 000 |
Bracelet argent | 800 |
Bracelet de sorcier | 12 000 |
Bracelet de fer | 500 |
Bracelet mithril | 15 000 |
Bracelet or | 9 000 |
Bracelet runique | 4 500 |
Bracelet titane | 3 600 |
Bracelet tungstène | 1 500 |
Brassard métallique | 3 000 |
Cape blanche | 3 000 |
Ceinture de général | 12 000 |
Ceinture noire | 4 500 |
Chevillère irisée | 3 000 |
Collier de perles | 3 000 |
Couronne chérubin | 3 000 |
Fermoir de verre | 3 000 |
Gant de géant | 3 000 |
Marque de mage | 1 000 |
Marque de shaman | 3 000 |
Marque de sorcier | 10 000 |
Pendentif étoilé | 3 000 |
Poignet de force | 1 000 |
Poignet de guerrier | 10 000 |
Poignet de lutteur | 3 000 |
Résine antalgique | 3 000 |
Sceau de sérénité | 3 000 |
Talisman enchanté | 3 000 |
Brin de magie
Chapitre 5
Accessoire | Prix |
---|---|
Amulette d’ardeur | 5 000 |
Amulette de héros | 5 000 |
Amulette de magus | 5 000 |
Amulette égide | 5 000 |
Amulette gardienne | 5 000 |
Amulette spirituelle | 5 000 |
Boucle cryofuge | 3 000 |
Boucle électrofuge | 3 000 |
Boucle hydrofuge | 3 000 |
Boucle pyrofuge | 3 000 |
La vente de matériaux
Menus Morceaux
Chapitre 5
Matériau organique | Prix |
---|---|
Aile abominable | 150 |
Aile écailleuse | 80 |
Carapace de fer | 80 |
Carapace renforcée | 150 |
Croc maléfique | 80 |
Croc monstrueux | 150 |
Fluide énigmatique | 80 |
Fluide mystérieux | 150 |
Gelée éclatante | 80 |
Gelée transparente | 150 |
Griffe bestiale | 80 |
Griffe monstrueuse | 150 |
Huile médicale | 150 |
Huile parfumée | 80 |
Os épais | 80 |
Os surnaturel | 150 |
Peau épaisse | 80 |
Peau lisse | 150 |
Queue barbelée | 80 |
Queue diabolique | 150 |
Garage Lenora
Chapitre 4
Matériau mécanique | Prix |
---|---|
Amplificateur | 520 |
Blindage céramique | 660 |
Câble isolé | 280 |
Conducteur parfait | 1 600 |
Détecteur passif | 840 |
Elément piézoélectrique | 840 |
Emulsion polymérique | 200 |
Fibre optique | 840 |
Film ferroélectrique | 460 |
Fragment de bombo | 430 |
Huile de paraffine | 320 |
Huille de silicone | 660 |
Joint rond | 840 |
Lentille à cristaux liquides | 320 |
Rouage épicyclique | 320 |
Supra conducteur | 840 |
Tourillon radial | 320 |
Turboréacteur | 840 |
Vilebrequin | 840 |
La vente de catalystes
Le Filon miraculeux
Chapitre 9
Catalyste | Prix |
---|---|
Cobaltite | 17 000 |
Millérite | 3 000 |
Pérovskite | 30 000 |
Pierre de Mnar | 60 000 |
Rhodocrosite | 8 000 |
Scarlatium | 100 000 |
Uraninite | 45 000 |
Réserve R&D
Mission de chasse n°7
Matériau / Catalyste | Prix |
---|---|
Accélérateur à particules | 10 000 |
Adamante | 220 000 |
Antidiamant | 2 000 000 |
Epine verte | 7 000 |
Matière obscure | 840 000 |
Réacteur ultra-compact | 50 000 |